Equipos
MARQUÉS DE RISCAL
Luis Aznar | 1 |
Santiago Cernadas | 6 |
Guillermo Caset (h) | 9 |
Cruz Heguy | 4 |
Handicap Total | 20 |
BP POLO
Dr. James Beh | 0 |
Joevy Beh | 3 |
Adolfo Cambiaso (n) | 7 |
Adolfo Cambiaso (h) | 10 |
Handicap Total | 20 |
DOS LUNAS
Luis Domecq | 2 |
Pascual Sainz de Vicuña | 5 |
Joaquín Pittaluga | 7 |
Martín Iturraspe | 6 |
Handicap Total | 20 |
SAINTE MESME
Robert Strom | 4 |
Clemente Zavaleta (h) | 7 |
Ezequiel M. Ferrario | 6 |
Pablo Padmanabh Singh | 3 |
Handicap Total | 20 |
AYALA
Iñigo Zobel | 0 |
Benjamín Panelo | 5 |
Santiago Laborde | 6 |
Pablo Pieres (h) | 9 |
Handicap Total | 20 |
BN POLO
Babar Nassem | 0 |
Marcos Araya | 6 |
Hilario Ulloa | 10 |
Pelayo Berazadi | 4 |
Handicap Total | 20 |
ATL MARINE & ENERGY
Jan Nidas Johansson | 0 |
Kevin Korst | 1 |
Pablo Llorente | 6 |
Agustín García Grossi | 7 |
Handicap Total | 14 |
CIBAO LA PAMPA
Juan Pepa | 1 |
Jorge Pepa | 3 |
Patricio Cieza | 6 |
Patricio Neves | 4 |
Handicap Total | 14 |
NAIROBI
Grace Cariss | 0 |
Santiago Schweitzer | 5 |
Hernán Pieres | 3 |
Juan Zubiaurre | 6 |
Handicap Total | 14 |
JOHN SMITH
Gabriel Aguirre | 0 |
Gregorio Gelosi | 4 |
Alejandro Muzzio | 8 |
TBA | 2 |
Handicap Total | 14 |
SANTA QUITERIA
José Manuel Entrecanales | 0 |
Gonzalo Entrecanales | 2 |
Santiago Tanoira | 5 |
Ignacio Negri | 7 |
Handicap Total | 14 |
HOODOR POLO TEAM
Marc Aberle | 0 |
José María Trenor | 2 |
Mariano González | 7 |
Malcom Borwick | 5 |
Handicap Total | 14 |
SANTA QUITERIA
G. Entrecanales | 0 |
J. M. Entrecanales | 0 |
J. Entrecanales | 2 |
P. Soria | 4 |
Handicap Total | 6 |
SANTA ANITA/BAYSWATER
P. Mora | 0 |
A. Frattini | 0 |
C. Lucena | 2 |
M. Gómez | 3 |
Handicap Total | 6 |
ESSO/ISOLAS
E. Galiene | -1 |
I. Galiene | 0 |
C. Bernal | 5 |
L. Isolas | 1 |
Handicap Total | 5 |
AGUILAS
B. Buchan | -1 |
H. Flournoy Buchan | 0 |
E. Zubiaurre | 5 |
M. Bianconi | 2 |
Handicap Total | 6 |
ANKORA
K. Alomran | -1 |
D. Gariador | 2 |
A. Garros | 5 |
R. Iturrioz | 0 |
Handicap Total | 6 |
ALMA SANTA
J. Castelvi | 0 |
M. López | 2 |
S. Fdez.-Llorente | 4 |
R. Iturrioz | 0 |
Handicap Total | 6 |