Silver Cup 12-14 goals
Results
Fecha | Hora | Club | Cancha | Partido | Equipo | Equipo | Árbitro | ||
Lunes 2/8 | 11:00 | Ayala | 3 | Qually | Santa Quiteria | 9 | 15 | Cibao La Pampa | TBA |
17:30 | Dos Lunas | TBA | Qually | Nairobi | 12 | 11 | ATL Marine & Energy | TBA | |
19:00 | TBA | Qually | Hodro Polo | 8 | 10 | John Smith Ayala | TBA | ||
Miércoles 4/8 | 11:00 | SMPC | LP II | Qually | Hodro Polo | 8 | 11 | ATL Marine & Energy | TBA |
17:30 | Ayala | 3 | Qually | Santa Quiteria | 11 | 15 | John Smith Ayala | TBA | |
Jueves 5/8 | 17:30 | Dos Lunas | TBA | Qually | Nairobi | 8 | 12 | Cibao La Pampa | TBA |
Sábado 7/8 | 17:30 | SMPC | LP II | Qually | Hodro Polo | 5 | 11 | Cibao La Pampa | TBA |
19:00 | LP III | Qually | Santa Quiteria | 9 | 10 | ATL Marine & Energy | TBA | ||
Domingo 8/8 | 11:00 | SMPC | LP II | Qually | Nairobi | 9 | 12 | John Smith Ayala | TBA |
Lunes 9/8 | 11:00 | Ayala | Penales | TBA | |||||
Martes 10/8 | 17:30 | Ayala | 3 | Semifinal 1 | Cibao La Pampa | 14 | 6 | Nairobi | TBA |
19:00 | 1 | Semifinal 2 | John Smith Ayala | 14 | 9 | ATL Marine & Energy | TBA | ||
Viernes 13/8 | 17:30 | SMPC | LP II | Final Sub. | Hodro Polo | 10 | 8 | Santa Quiteria | TBA |
19:00 | LP III | Final | Cibao La Pampa | 11 | 14 | John Smith Ayala | TBA |
Live table
Equipos | G | P | Pts | G+ | G- | DG |
ATL MARINE & ENERGY | 2 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 |
HODRO POLO | 3 | 0 | 21 | 34 | -13 | |
NAIROBI | 1 | 2 | 2 | 29 | 35 | -6 |
SANTA QUITERIA | 3 | 0 | 29 | 40 | -11 | |
JOHN SMITH AYALA | 3 | 6 | 39 | 28 | 11 | |
CIBAO LA PAMPA | 3 | 6 | 38 | 22 | 16 |