Bronze Cup 18-20 goals
Results
Fecha | Hora | Club | Cancha | Partido | Equipo | Equipo | Árbitro | ||
Martes 27/7 | 17:30 | SMPC | LP II | Qually | Ayala | 6 | 14 | Marqués de Riscal | TBA |
19:00 | LP III | Qually | BP Polo | 11 | 7 | BN Polo | TBA | ||
Jueves 29/7 | 17:30 | SMPC | LP II | Qually | Dos Lunas | 13 | 9 | BP Polo | TBA |
19:00 | LP III | Qually | Marques de Riscal | 11 | 6 | BN Polo | TBA | ||
Sábado 31/7 | 19:00 | SMPC | LP III | Final | Dos Lunas | 12 | 10 | Marqués de Riscal | TBA |
Live table
Equipos | G | P | Pts | G+ | G- | DG |
AYALA | 1 | 0 | 6 | 14 | -8 | |
BP POLO | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
DOS LUNAS | 0 | |||||
MARQUÉS DE RISCAL | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
BN POLO | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 |